Skipass
Disponibile direttamente alla reception!
Skipass
Disponibile direttamente alla reception, lo skipass è il biglietto per il divertimento sugli sci. Controllo dei prezzi – un giorno, più giorni o l’intera settimana? Scoprite subito tutti i biglietti e i prezzi e poi lanciatevi sulle piste.
Passi da sci St. Johann - Oberndorf in Tirol
Alta stagione dal 24.12.22 al 17.03.2023
Giorni | Adulti dal 2003 | Giovani 2004 – 2006 | Bambini 2007 – 2016 |
---|---|---|---|
1 giorno | 53 | 42 | 27 |
2 giorni | 103 | 82 | 52 |
3 giorni | 148 | 118 | 74 |
4 giorni | 191 | 153 | 96 |
5 giorni | 231 | 185 | 116 |
6 giorni | 264 | 211 | 132 |
7 giorni | 292 | 234 | 146 |
8 giorni | 316 | 253 | 158 |
9 giorni | 316 | 253 | 158 |
10 giorni | 360 | 288 | 180 |
11 giorni | 360 | 288 | 180 |
12 giorni | 401 | 321 | 201 |
13 giorni | 401 | 321 | 201 |
14 giorni | 435 | 348 | 218 |
3 Paesi Arena del tempo libero
Alta stagione 17.12.22 – 17.03.2023
Giorni | Adulti dal 2003 | Giovani 2004 – 2006 | Bambini 2007 – 2016 |
---|---|---|---|
1 giorno | 57 | 46 | 29 |
2 giorni | 111 | 88 | 56 |
3 giorni | 158 | 126 | 79 |
4 giorni | 200 | 159 | 100 |
5 giorni | 237 | 190 | 119 |
6 giorni | 270 | 216 | 136 |
7 giorni | 299 | 239 | 149 |
8 giorni | 324 | 260 | 162 |
9 giorni | 346 | 278 | 173 |
10 giorni | 370 | 296 | 185 |
11 giorni | 392 | 313 | 196 |
12 giorni | 413 | 331 | 207 |
13 giorni | 433 | 346 | 216 |
14 giorni | 449 | 359 | 225 |
Skipass SuperSkiCard - 21 regioni
Alta stagione dal 24.12.22 al 14.04.2023
Giorni | Adulti dal 2003 | Giovani 2004 – 2006 | Bambini 2007 – 2016 |
---|---|---|---|
1 giorno | 72 | 53 | 35 |
2 giorni | 140 | 104 | 69 |
3 giorni | 208 | 154 | 102 |
4 giorni | 271 | 201 | 133 |
5 giorni | 327 | 242 | 160 |
6 giorni | 352 | 260 | 172 |
7 giorni | 385 | 285 | 189 |
8 giorni | 418 | 309 | 205 |
9 giorni | 451 | 334 | 221 |
10 giorni | 484 | 358 | 237 |
11 giorni | 517 | 383 | 253 |
12 giorni | 550 | 407 | 270 |
13 giorni | 578 | 428 | 283 |
14 giorni | 605 | 448 | 296 |