Unsere Gäste können sicher sein, dass jeder der bei uns direkt bucht, das Gleiche für die Leistung zahlt, nämlich genau den Preis, der auf unserer Webseite oder in unseren Prospekten zu finden ist.
Bestpreisgarantie - bei uns buchen Sie am günstigsten!
Wohnen & Träumen
Schlafen wie ein Murmeltier! In unseren liebevoll eingerichteten Zimmern, Studios & Ferienwohnungen lässt es sich leben! Edle Naturmaterialien und wunderschöne Details kreieren Ihre Wohlfühlwelt auf Zeit. Seit dem Umbau sind alle Zimmer neu, noch schöner und komfortabler!
Fakten
- Bad oder Dusche/WC, Haarföhn, Kosmetikspiegel, Bademantel, Badesandalen sowie Saunakorb mit Badetüchern für Sauna und Biotop
- HD-TV, Radio, Safe, Minibar & Telefon
- Internetnutzung über W-Lan im ganzen Haus gratis
- Die Balkone bieten einen wundervollen Blick in die Natur und auf die Kitzbüheler Alpen
Zusätzliche Informationen
- bis 31 Tage = kostenlos
- von 30 Tage – 8 Tage = 40% Stornokosten vom Aufenthalt
- von 7 Tage – 1 Tag = 70% Stornokosten vom Aufenthalt
- bei verspäteter Anreise & vorzeitiger Abreise berechnen wir die gesamte Buchungssumme = 100% Stornokosten vom Aufenthalt
Das Widerrufsrecht nach § 18 Abs. 1 Z. 10 FAGG kommt nicht zur Anwendung, dafür gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie – Allgemeine Geschäftsbedingungen – PDF
Mit einer Reiseversicherung (Stornodeckung auch bei COVID-19-Erkrankung) sind Sie auf der sicheren Seite. Gerne übernehmen wir den Abschluss der Reiserücktrittsversicherung für Sie – bitte geben Sie uns Bescheid. versicherung.penzinghof.at
Frühling, Sommer, Herbst & Winter
Preisübersicht
Inklusive Penzinghof Verwöhn-Halbpension, aller angeführten Ferienzuckerl & den erholsamen Lavendel-Spa pro Person pro Tag in Euro inbegriffen (zuzüglich 2,20 pro Person/Tag für die Ortstaxe).
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | ZUSCHLAG BEI NUR 1 VOLLZAHLER |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 129 | -3% | 40 |
27.07.-31.08.2024 | 149 | -3% | 60 |
31.08.-27.10.2024 | 139 | -3% | 50 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 161 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 186 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 208 | -3% | 110 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | ZUSCHLAG BEI NUR 1 VOLLZAHLER |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 135 | -3% | 40 |
27.07.-31.08.2024 | 155 | -3% | 60 |
31.08.-27.10.2024 | 145 | -3% | 50 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | ZUSCHLAG BEI NUR 1 VOLLZAHLER |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 135 | -3% | 40 |
27.07.-31.08.2024 | 155 | -3% | 60 |
31.08.-27.10.2024 | 145 | -3% | 50 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 149 | -3% | 60 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 168 | -3% | 70 |
26.01.-01.03.2025 | 189 | -3% | 80 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 214 | -3% | 110 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 149 | -3% | 80 |
27.07.-31.08.2024 | 169 | -3% | 95 |
31.08.-27.10.2024 | 159 | -3% | 85 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 166 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 182 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 204 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 238 | -3% | 133 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 155 | -3% | |
27.07.-31.08.2024 | 175 | -3% | |
31.08.-27.10.2024 | 165 | -3% | |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 164 | -3% | |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 181 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 201 | -3% | |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 236 | -3% | |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 168 | -3% | 93 |
27.07.-31.08.2024 | 188 | -3% | 108 |
31.08.-27.10.2024 | 178 | -3% | 98 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 104 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 120 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 134 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 146 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 168 | -3% | 80 |
27.07.-31.08.2024 | 188 | -3% | 95 |
31.08.-27.10.2024 | 178 | -3% | 85 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 179 | -3% | 91 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 197 | -3% | 107 |
26.01.-01.03.2025 | 218 | -3% | 121 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 249 | -3% | 133 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 173 | -3% | |
27.07.-31.08.2024 | 193 | -3% | |
31.08.-27.10.2024 | 183 | -3% | |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 187 | -3% | |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 208 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 226 | -3% | |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 253 | -3% | |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 177 | -3% | |
27.07.-31.08.2024 | 197 | -3% | |
31.08.-27.10.2024 | 187 | -3% | |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | -3% | |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 212 | -3% | |
26.01.-01.03.2025 | 229 | -3% | |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 255 | -3% | |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | BIS 7 TAGE | AB 8 TAGE | MIT KINDERZIMMER |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 183 | -3% | 93 |
27.07.-31.08.2024 | 203 | -3% | 108 |
31.08.-27.10.2024 | 193 | -3% | 98 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 201 | -3% | 98 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 217 | -3% | 114 |
26.01.-01.03.2025 | 239 | -3% | 127 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 263 | -3% | 141 |
Kinder im Elternzimmer | bis 5 Jahre | Gratis | |
von 6 bis 13 Jahre | -65% | ||
3. Bett ab 14 Jahre | -50% |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCKErw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSIONErw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 79 | 22 / 17 | 46 / 25 |
27.07.-31.08.2024 | 102 | 22 / 17 | 46 / 25 |
31.08.-27.10.2024 | 90 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 101 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 111 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 119 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 135 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCKErw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSIONErw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 118 | 22 / 17 | 46 / 25 |
27.07.-31.08.2024 | 142 | 22 / 17 | 46 / 25 |
31.08.-27.10.2024 | 130 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 145 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 158 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 177 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 196 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCKErw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSIONErw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 150 | 22 / 17 | 46 / 25 |
27.07.-31.08.2024 | 176 | 22 / 17 | 46 / 25 |
31.08.-27.10.2024 | 163 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 172 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.2025 08.03.-23.03.2025 | 185 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 207 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.2025 23.01.-26.01.2025 01.03.-08.03.2025 | 230 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCKErw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSIONErw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 174 | 22 / 17 | 46 / 25 |
27.07.-31.08.2024 | 206 | 22 / 17 | 46 / 25 |
31.08.-27.10.2024 | 188 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 192 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 214 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 237 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 263 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCKErw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSIONErw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
12.07.-27.07.2024 | 226 | 22 / 17 | 46 / 25 |
27.07.-31.08.2024 | 256 | 22 / 17 | 46 / 25 |
31.08.-27.10.2024 | 239 | 22 / 17 | 46 / 25 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 347 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 373 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 400 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 428 | 23 / 18 | 55 / 32 |
TERMIN | TAGESPREIS | FRÜHSTÜCKErw. / Kind (6-13 Jahre) | HALBPENSIONErw. / Kind (6-13 Jahre) |
---|---|---|---|
05.05.-09.07.2023 | 334 | 22 / 17 | 46 / 25 |
09.07.-27.08.2023 | 395 | 22 / 17 | 45 / 24 |
27.08.-22.10.2023 | 353 | 22 / 17 | 45 / 24 |
Zwischensaison | |||
06.12.-23.12.2024 | 468 | 23 / 18 | 51 / 27 |
06.01.-23.01.202508.03.-23.03.2025 | 486 | 23 / 18 | 51 / 27 |
26.01.-01.03.2025 | 505 | 23 / 18 | 51 / 27 |
23.12.-06.01.202523.01.-26.01.202501.03.-08.03.2025 | 534 | 23 / 18 | 55 / 32 |
In den Bergen die Kraft der Kitzbüheler Alpen spüren und die schönsten Plätze unserer Region besuchen – und das zum attraktivsten Preis.
Pauschalen
Genießen Sie Ihre Auszeit in den Kitzbüheler Alpen mit der Familie, mit guten Freunden oder ganz für sich selbst: sportlich, kulinarisch, am Berg oder gleich direkt im Hotel und das zum attraktivsten Preis. Hier erleben Sie Glücksmomente, die Sie noch lange durch den Alltag begleiten.
Mein Zimmer habe ich gefunden – jetzt fehlt mir nur noch die passende Wohlfühl-Behandlung!
Lavendel Spa
Für unsere Hotelgäste ist der Besuch im Lavendel Spa mit Infinity Pool & Saunalandschaft im Übernachtungspreis inbegriffen.
Saunawelt
"Textilfreier Bereich"
- Zirbensauna 90°C, Biosauna 60 °C
- Sole-Dampfbad 50°C, Infrarotkabine 45°C
- Solarium, Magnetfeldliege
- Frischluftraum mit Crashed-Ice-Brunnen & Schwalldusche
- Plauderecke, Ruheraum Harmonie mit Wasserbetten
Infinity Pool
"Für die ganze Familie"
- 18 Meter Infinity Pool 32°C mit Massageliegen
- Familien-Textil-Sauna 60°C
- Panorama Ruheraum & Plauderecke mit Teebuffet
- Sonnenterrasse mit Weitblick
Anwendungen
"echt. natürlich. genießen!"
- Massagen, Individual- & Verwöhn-Behandlungen
- Peelings & Packungen, Partnerbehandlungen
- Wohlfühlbäder in der Whirlwanne
- Pediküre & Maniküre
- Kosmetik für Sie & Ihn
- Kinder & Teenie Wellness