Skipässe
Direkt an der Rezeption erhältlich!
Skipässe
Direkt an der Rezeption erhältlich – der Skipass ist Ihre Eintrittskarte zum Skispaß. Preischeck – einen Tag, mehrere Tage oder gleich die ganze Woche? Informieren Sie sich jetzt über alle Tickets und Preise und dann ab auf die Piste.
Skipässe St. Johann - Oberndorf in Tirol
Hauptsaison 24.12.22 bis 17.03.2023
Tage | Erwachsener ab 2003 | Jugendlicher 2004 – 2006 | Kinder 2007 – 2016 |
---|---|---|---|
1 Tag | 53 | 42 | 27 |
2 Tage | 103 | 82 | 52 |
3 Tage | 148 | 118 | 74 |
4 Tage | 191 | 153 | 96 |
5 Tage | 231 | 185 | 116 |
6 Tage | 264 | 211 | 132 |
7 Tage | 292 | 234 | 146 |
8 Tage | 316 | 253 | 158 |
9 Tage | 316 | 253 | 158 |
10 Tage | 360 | 288 | 180 |
11 Tage | 360 | 288 | 180 |
12 Tage | 401 | 321 | 201 |
13 Tage | 401 | 321 | 201 |
14 Tage | 435 | 348 | 218 |
3 Länder Freizeit-Arena
Hauptsaison 17.12.22 bis 17.03.2023
Tage | Erwachsener ab 2003 | Jugendlicher 2004 – 2006 | Kinder 2007 – 2016 |
---|---|---|---|
1 Tag | 57 | 46 | 29 |
2 Tage | 111 | 88 | 56 |
3 Tage | 158 | 126 | 79 |
4 Tage | 200 | 159 | 100 |
5 Tage | 237 | 190 | 119 |
6 Tage | 270 | 216 | 136 |
7 Tage | 299 | 239 | 149 |
8 Tage | 324 | 260 | 162 |
9 Tage | 346 | 278 | 173 |
10 Tage | 370 | 296 | 185 |
11 Tage | 392 | 313 | 196 |
12 Tage | 413 | 331 | 207 |
13 Tage | 433 | 346 | 216 |
14 Tage | 449 | 359 | 225 |
Skipässe SuperSkiCard – 21 Regionen
Hauptsaison 24.12.22 bis 14.04.2023
Tage | Erwachsener ab 2003 | Jugendlicher 2004 – 2006 | Kinder 2007 – 2016 |
---|---|---|---|
1 Tag | 72 | 53 | 35 |
2 Tage | 140 | 104 | 69 |
3 Tage | 208 | 154 | 102 |
4 Tage | 271 | 201 | 133 |
5 Tage | 327 | 242 | 160 |
6 Tage | 352 | 260 | 172 |
7 Tage | 385 | 285 | 189 |
8 Tage | 418 | 309 | 205 |
9 Tage | 451 | 334 | 221 |
10 Tage | 484 | 358 | 237 |
11 Tage | 517 | 383 | 253 |
12 Tage | 550 | 407 | 270 |
13 Tage | 578 | 428 | 283 |
14 Tage | 605 | 448 | 296 |