Skipässe
Direkt an der Rezeption erhältlich!
Skipässe
Direkt an der Rezeption erhältlich – der Skipass ist Ihre Eintrittskarte zum Skispaß. Preischeck – einen Tag, mehrere Tage oder gleich die ganze Woche? Informieren Sie sich jetzt über alle Tickets und Preise und dann ab auf die Piste.
Skipässe St. Johann - Oberndorf in Tirol
Hauptsaison: 20.12.2026 – 11.01.2027 & 31.01.2027 – 13.03.2027
| Tage | Erwachsener ab 2007 | Jugendlicher 2008 – 2010 | Kinder 2011 – 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 65 | 52 | 33 |
| 2 Tage | 126 | 101 | 63 |
| 3 Tage | 184 | 147 | 92 |
| 4 Tage | 235 | 188 | 118 |
| 5 Tage | 284 | 227 | 142 |
| 6 Tage | 323 | 258 | 162 |
| 7 Tage | 357 | 286 | 179 |
| 8 Tage | 387 | 310 | 194 |
| 9 Tage | 417 | 334 | 209 |
| 10 Tage | 444 | 355 | 222 |
| 11 Tage | 471 | 377 | 236 |
| 12 Tage | 497 | 398 | 249 |
| 13 Tage | 522 | 418 | 261 |
| 14 Tage | 542 | 434 | 271 |
Skiverleih "die Stailerai"
& Privat-Skischule Oberndorf im Haus
3 Länder Freizeit-Arena
Hauptsaison 20.12.2026 bis 13.03.2027
| Tage | Erwachsener | Jugendlicher 2008 – 2010 | Kinder 2011 – 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 72,50 | 57,50 | 36 |
| 2 Tage | 140 | 111,00 | 69,50 |
| 3 Tage | 199 | 159 | 100 |
| 4 Tage | 252 | 200,50 | 126,50 |
| 5 Tage | 299 | 239,50 | 150,00 |
| 6 Tage | 340,50 | 272,50 | 170,50 |
| 7 Tage | 377,50 | 301,50 | 189 |
| 8 Tage | 409 | 328 | 205,00 |
| 9 Tage | 436,50 | 351, | 218,50 |
| 10 Tage | 467,00 | 373,50 | 233,50 |
| 11 Tage | 494,00 | 394,50 | 247,50 |
| 12 Tage | 521,00 | 417,00 | 260,50 |
| 13 Tage | 546,50 | 436,50 | 273,50 |
| 14 Tage | 566,50 | 453,50 | 283,50 |
Skipässe SuperSkiCard – 23 Regionen
Hauptsaison 19.12.2026 bis 09.04.2027
| Tage | Erwachsener | Jugendlicher 2008 – 2010 | Kinder 2011 – 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 86 | 64 | 42 |
| 2 Tage | 170 | 126 | 83 |
| 3 Tage | 253 | 188 | 123 |
| 4 Tage | 335 | 249 | 163 |
| 5 Tage | 410 | 304 | 200 |
| 6 Tage | 449 | 333 | 222 |
| 7 Tage | 497 | 370 | 248 |
| 8 Tage | 537 | 400 | 266 |
| 9 Tage | 577 | 429 | 284 |
| 10 Tage | 616 | 458 | 302 |
| 11 Tage | 653 | 486 | 319 |
| 12 Tage | 688 | 513 | 336 |
| 13 Tage | 720 | 515 | 352 |
| 14 Tage | 750 | 558 | 367 |











