Skipässe
Direkt an der Rezeption erhältlich!
Skipässe
Direkt an der Rezeption erhältlich – der Skipass ist Ihre Eintrittskarte zum Skispaß. Preischeck – einen Tag, mehrere Tage oder gleich die ganze Woche? Informieren Sie sich jetzt über alle Tickets und Preise und dann ab auf die Piste.
Skipässe St. Johann - Oberndorf in Tirol
Hauptsaison: 20.12.2025 – 11.01.2026 & 31.01.2026 – 13.03.2026
Tage | Erwachsener ab 2006 | Jugendlicher 2007 – 2009 | Kinder 2010 – 2019 |
---|---|---|---|
1 Tag | 62 | 50 | 31 |
2 Tage | 120 | 96 | 60 |
3 Tage | 175 | 140 | 88 |
4 Tage | 224 | 179 | 112 |
5 Tage | 270 | 216 | 135 |
6 Tage | 308 | 246 | 154 |
7 Tage | 340 | 272 | 170 |
8 Tage | 369 | 295 | 185 |
9 Tage | 397 | 318 | 199 |
10 Tage | 423 | 338 | 212 |
11 Tage | 449 | 359 | 225 |
12 Tage | 473 | 378 | 237 |
13 Tage | 497 | 398 | 249 |
14 Tage | 516 | 413 | 258 |
Skiverleih "die Stailerai"
& Privat-Skischule Oberndorf im Haus
3 Länder Freizeit-Arena
Hauptsaison 20.12.2025 bis 13.03.2026
Tage | Erwachsener | Jugendlicher 2007 – 2009 | Kinder 2010 – 2019 |
---|---|---|---|
1 Tag | 69,50 | 55,50 | 34,50 |
2 Tage | 134,50 | 107,00 | 67,00 |
3 Tage | 191,50 | 153,00 | 96,00 |
4 Tage | 242,50 | 193,00 | 121,50 |
5 Tage | 287,50 | 230,50 | 144,00 |
6 Tage | 327,50 | 262,00 | 164,00 |
7 Tage | 363,00 | 290,00 | 181,50 |
8 Tage | 393,50 | 315,50 | 197,00 |
9 Tage | 419,50 | 337,50 | 210,00 |
10 Tage | 449,00 | 359,00 | 224,50 |
11 Tage | 475,00 | 379,50 | 238,00 |
12 Tage | 501,00 | 401,00 | 250,50 |
13 Tage | 525,50 | 419,50 | 263,00 |
14 Tage | 544,50 | 436,00 | 272,50 |
Skipässe SuperSkiCard – 21 Regionen
Hauptsaison 20.12.2025 bis 10.04.2026
Tage | Erwachsener | Jugendlicher 2007 – 2009 | Kinder 2010 – 2019 |
---|---|---|---|
1 Tag | 83 | 62 | 41 |
2 Tage | 165 | 123 | 81 |
3 Tage | 246 | 183 | 120 |
4 Tage | 327 | 243 | 160 |
5 Tage | 397 | 295 | 194 |
6 Tage | 429 | 319 | 213 |
7 Tage | 475 | 350 | 230 |
8 Tage | 514 | 382 | 251 |
9 Tage | 555 | 413 | 271 |
10 Tage | 592 | 441 | 290 |
11 Tage | 627 | 467 | 307 |
12 Tage | 661 | 492 | 323 |
13 Tage | 692 | 515 | 339 |
14 Tage | 721 | 537 | 353 |